Turnierinfo

Qualifier #1 - Offline

Kühlhaus - Berlin


07.04.2018

Die Scouting-Tour der eSport-Akademie von Hertha BSC in Zusammenarbeit mit der AOK Nordost: FIFA18-Talente im Alter von 12 bis 18 Jahren können sich ins Finale zocken und sich für die Plätze in der ersten eSport-Akademie in der Bundesliga empfehlen. Sei bei unserer Veranstaltung im Kühlhaus in Berlin dabei und melde dich jetzt an!

Teilnehmer

Gruppe 1

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Adrian Klingsöhr 3 9
2. Jasper Rau 3 6
3. Noah Mietke 3 3
4. Fynn Bruhns 3 0

Gruppe 2

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Leon Burkart 3 6
2. Justin Framke 3 6
3. Maurice Bettge 3 6
4. Dominik Krysinski 3 0

Gruppe 3

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Eray Türkoglu 3 9
2. Londa Elias Kollmann 3 6
3. Jerome Sill 3 3
4. John Dusedeau 3 0

Gruppe 4

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Jan Hübner 3 9
2. Fabrice Kamdem 3 6
3. Elias Oguzhan 3 1
4. Simon Batzke 3 1

Gruppe 5

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Ron Stöwesand 3 9
2. Bastian Puskas 3 6
3. Benjamin Cachandt 3 3
4. Maurice Schumann 3 0

Gruppe 6

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 7

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Philip Gienapp 3 9
2. Jwan Bako 3 6
3. Justin Fuhrmann 3 3
4. Paul Yaghy 3 0

Gruppe 8

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 9

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Daniel Bart 3 7
2. Justin Zippel 3 6
3. Ömer Tanis 3 4
4. Elias Maiwald 3 0

Gruppe 10

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 11

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Tim Gonschior 3 7
2. Florian Ibisi 3 5
3. Eren Lipprandt 3 3
4. Leon Wilhelm 3 1

Gruppe 12

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 13

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 14

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 15

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Nico Fischer 3 9
2. Sky Stengel 3 6
3. Valentin Unterdörfer 3 3
4. Justin Stolzenburg 3 0

Gruppe 16

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Tom Lehmann 3 7
2. Leon Strasner 3 6
3. Cajus Rühle 3 3
4. Tobias Rewicki 3 1

Gruppe 17

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Mike Guder 3 7
2. Jason Genzke 3 7
3. Florian Minh 3 3
4. Maximilian Gränert 3 0

Gruppe 18

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Mohammed Karim  Mohamad 3 9
2. Rony Hamed 3 6
3. Bennet John Held 3 3
4. Sinan Cebeci 3 0

Gruppe 19

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 20

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 21

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Eric Welsch 3 6
2. Anh-Minh Doan 3 6
3. Tillmann Bartzsch 3 6
4. Philip Eiser 3 0

Gruppe 22

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Lorenzo Ciesla 3 9
2. Marvin Kluck 3 6
3. Martin Keller 3 3
4. Bryan Tiede 3 0

Gruppe 23

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. William Ostermann 3 9
2. Volkan Kamis 3 6
3. Pascal Pieth 3 3
4. Jonas Leutz 3 0

Gruppe 24

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Benjamin Klapschinsky 3 9
2. Tom Osazuwa 3 6
3. Denzel Cualia 3 3
4. Felix Grimm 3 0

Gruppe 25

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Tom Hafer 3 9
2. Yannik Dürre 3 6
3. Daniel Bader 3 3
4. Eddie Liebeck 3 0

Gruppe 26

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Irfan Dubrice 3 9
2. Jost Hiller 3 6
3. Denis Kozlowski 3 3
4. N/A 3 0

Gruppe 27

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 28

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Alexander Koch 3 9
2. Thanh Nguyen Tran Tuan 3 6
3. Nicolas Mientus 3 3
4. N/A 3 0

Gruppe 29

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Noah Müller 3 9
2. Lucas Radtke 3 6
3. Aleksandar Pavlovic 3 3
4. Louis Wunsch 3 0

Gruppe 30

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Firas Bazzi 3 9
2. Marius Harbrecht 3 6
3. Calvin Kai Kai 3 3
4. Niklas Reinhard 3 0

Gruppe 31

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 32

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Konrad Bieber 3 6
2. Rifet Hasimovic 3 6
3. Weidinger Jeremy 3 4
4. Benno Czisch 3 1

Gruppe 33

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 34

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 35

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Elia Taddeo Thiesmann 3 9
2. Bruno Brockstedt 3 6
3. Hannes Raskin 3 3
4. Nico Kelm 3 0

Gruppe 36

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Philipp Rademacher 3 9
2. Marlon Hutmann 3 6
3. Benjamin Sommer 3 3
4. Leon Beckmann 3 0

Gruppe 37

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Luca Knauerhase 3 7
2. Edwin Schneider 3 4
3. Furkan Kocak 3 3
4. Thorben Berg 3 3

Gruppe 38

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 39

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 40

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Dominic Jost 3 9
2. Leon Vogel 3 6
3. Mazin Elsharif 3 3
4. Johannes Eiser 3 0

Gruppe 41

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 42

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Sercan Yavas 3 7
2. Erik Borovci 3 7
3. Oskar Witte 3 3
4. Philipp Wunsch 3 0

Gruppe 43

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Thorben Lüttke 3 7
2. Merlin Hütcher 3 6
3. Ioannis Paliakis 3 2
4. Julian Kurth 3 1

Gruppe 44

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Robin Rossmann 3 9
2. Jannick Pischke 3 6
3. Jason Golombiewski 3 3
4. Konrad Leutz 3 0

Gruppe 45

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Enrico Jarosch 3 7
2. Artur Kozlowski 3 4
3. Bahattin Allak 3 4
4. Sean Nagler 3 1

Gruppe 46

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Paul Leger 3 9
2. Mert Mizrak 3 6
3. Onur Ceylan 3 3
4. Leon Grawert 3 0

Gruppe 47

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Felix Reiter 3 9
2. Leroy Richter 3 6
3. Shxxgy Shxxgy 3 3
4. Noah Pankow 3 0

Gruppe 48

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 49

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Maximilian Steller 3 7
2. Jeff Bestvater 3 4
3. Maximilian Aschendorf 3 3
4. Noa Kornheim 3 3

Gruppe 50

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 51

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Abraham Wilemski 3 9
2. Franz Zange 3 6
3. Kevin Grünthal 3 3
4. Tom Bestvater 3 0

Gruppe 52

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Morris Osazuwa 3 7
2. Fatlind Krasniqi 3 7
3. Mahmut can Uzun 3 3
4. Mahsom Rashid 3 0

Gruppe 53

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Mikel Kaiser 3 9
2. Leon Richter 3 4
3. Jeronimo Llano 3 2
4. Stephan Arbelaez 3 1

Gruppe 54

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Kay Katzinski 3 9
2. Atakan Tarim 3 6
3. Jan-Simon Ehrhardt 3 3
4. Jo Sebastian  Bednarek 3 0

Gruppe 55

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Raphael Kreuter 3 7
2. Abdulkadir Özbulut 3 6
3. Florian Gloede 3 4
4. Jonas Badour 3 0

Gruppe 56

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 57

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Chris Przybilla 3 7
2. Tobias Goern 3 5
3. Niko Broll 3 4
4. Timmi Lindenau 3 0

Gruppe 58

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 59

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 60

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Tayib Lange 3 9
2. Kubilay Yildiz 3 6
3. Justin Jahn 3 3
4. Tom Rostock 3 0

Gruppe 61

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 62

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 63

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3

Gruppe 64

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. N/A 3 3
2. N/A 3 3
3. N/A 3 3
4. N/A 3 3